{{risultato_row.modello}} {{risultato_row.testo_lingua}}
{{!ricerca_label?'CERCA':ricerca_label}} |
|
SIMILAR TO O.E | Brand | Model | Version | # Door |
---|---|---|---|---|
86511H8400 | KIA | STONIC (9/17->7/20) | STONIC (9/17->7/20) | 1.0 T-Gdi (88KW) SUV 5P/B/998CC |
86511H8400 | KIA | STONIC (9/17->7/20) | STONIC (9/17->7/20) | 1.0 T-GDI Eco-Dynamics (88KW) SUV 5P/B/998CC |
86511H8400 | KIA | STONIC (9/17->7/20) | STONIC (9/17->7/20) | 1.0 T-Gdi Hybrid (74KW) SUV 5P/M/998CC |
86511H8400 | KIA | STONIC (9/17->7/20) | STONIC (9/17->7/20) | 1.2 CVVT (62KW) SUV 5P/B/1248CC |
86511H8400 | KIA | STONIC (9/17->7/20) | STONIC (9/17->7/20) | 1.2 CVVT (58KW) SUV 5P/B/1197CC |
86511H8400 | KIA | STONIC (9/17->7/20) | STONIC (9/17->7/20) | 1.2 Dpi (62KW) SUV 5P/B/1197CC |
86511H8400 | KIA | STONIC (9/17->7/20) | STONIC (9/17->7/20) | 1.2 ECO GPL SUV 5P/G/1197CC |
86511H8400 | KIA | STONIC (9/17->7/20) | STONIC (9/17->7/20) | 1.4 CVVT (73KW) SUV 5P/B/1368CC |
86511H8400 | KIA | STONIC (9/17->7/20) | STONIC (9/17->7/20) | 1.6 CRDi (85KW) SUV 5P/D/1598CC |
86511H8400 | KIA | STONIC (9/17->7/20) | STONIC (9/17->7/20) | 1.6 CRDi (81KW) SUV 5P/D/1582CC |
I nostri prodotti non sono originali ma con questi perfettamente intercambiabili.
I riferimenti all’originale hanno valore puramente indicativo
Note legali
Produzione di paraurti equivalenti dal 1966
Euro Stamp s.r.l. – P.I.:03692330016
Via Airauda 1 – Pianezza 10044 – Torino – Italy
Tel. +39 011/ 9678008